Classement
Tous les grands crus de Bourgogne
Le grand cru est le rang le plus élevé des vignobles de Bourgogne : 33 appellations, chacune correspondant à un seul vignoble nommé, qui ont produit à peine plus de 1,3 % du vin de Bourgogne en 2010. Les grands crus rouges sont issus de Pinot Noir et les blancs de Chardonnay. Voici 39 grands crus (23 rouges, 14 blancs, les autres dans les deux couleurs), le Chablis Grand Cru étant présenté climat par climat.
La hiérarchie bourguignonne
La Bourgogne classe les terres, pas les domaines. Les vins régionaux (Bourgogne) proviennent de toute la région, les vins de village d'une seule commune comme Gevrey-Chambertin ou Meursault, les premiers crus de vignobles classés au sein d'un village, et les grands crus des tout meilleurs vignobles, dont l'étiquette ne porte que le nom du vignoble. De nombreux grands crus sont partagés entre plusieurs propriétaires : une parcelle célèbre comme le Clos de Vougeot est divisée entre des dizaines de vignerons. Pour en savoir plus, lisez le guide des vins de Bourgogne et les pages Pinot Noir et Chardonnay.
Côte de Nuits : 24
| Grand cru | Village | Couleur | Superficie |
|---|---|---|---|
| Musigny | Chambolle-Musigny | Rouge et blanc | 10,38 ha |
| Bonnes-Mares | Chambolle-Musigny / Morey-Saint-Denis | Rouge | 14,66 ha |
| Échezeaux | Flagey-Echézeaux | Rouge | 36,12 ha |
| Grands-Échezeaux | Flagey-Echézeaux | Rouge | 8,37 ha |
| Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rouge | 13,19 ha |
| Chambertin-Clos de Bèze | Gevrey-Chambertin | Rouge | 14,53 ha |
| Chapelle-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rouge | 5,48 ha |
| Charmes-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rouge | 27,54 ha |
| Griotte-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rouge | 2,64 ha |
| Latricières-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rouge | 6,8 ha |
| Mazis-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rouge | 8,65 ha |
| Mazoyères-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rouge | 3,02 ha |
| Ruchottes-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rouge | 3,12 ha |
| Clos de la Roche | Morey-Saint-Denis | Rouge | 16,89 ha |
| Clos de Tart | Morey-Saint-Denis | Rouge | 7,06 ha |
| Clos des Lambrays | Morey-Saint-Denis | Rouge | 8,67 ha |
| Clos Saint-Denis | Morey-Saint-Denis | Rouge | 6,42 ha |
| La Grande Rue | Vosne-Romanée | Rouge | 1,65 ha |
| La Romanée | Vosne-Romanée | Rouge | 0,84 ha |
| La Tâche | Vosne-Romanée | Rouge | 6,06 ha |
| Richebourg | Vosne-Romanée | Rouge | 8,03 ha |
| Romanée-Conti | Vosne-Romanée | Rouge | 1,81 ha |
| Romanée-Saint-Vivant | Vosne-Romanée | Rouge | 9,24 ha |
| Clos de Vougeot | Vougeot | Rouge | 49,25 ha |
Côte de Beaune : 8
| Grand cru | Village | Couleur | Superficie |
|---|---|---|---|
| Corton | Aloxe-Corton / Ladoix-Serrigny / Pernand-Vergelesses | Rouge et blanc | 92,85 ha |
| Corton-Charlemagne | Aloxe-Corton / Ladoix-Serrigny / Pernand-Vergelesses | Blanc | 57,7 ha |
| Criots-Bâtard-Montrachet | Chassagne-Montrachet | Blanc | 1,57 ha |
| Charlemagne | Pernand-Vergelesses | Blanc | 0,28 ha |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet | Puligny-Montrachet | Blanc | 3,43 ha |
| Chevalier-Montrachet | Puligny-Montrachet | Blanc | 7,48 ha |
| Bâtard-Montrachet | Puligny-Montrachet / Chassagne-Montrachet | Blanc | 10,27 ha |
| Montrachet | Puligny-Montrachet / Chassagne-Montrachet | Blanc | 9,59 ha |
Chablis : 7
| Grand cru | Village | Couleur | Superficie |
|---|---|---|---|
| Chablis Grand Cru Blanchot | Chablis | Blanc | 12,93 ha |
| Chablis Grand Cru Bougros | Chablis | Blanc | 15,79 ha |
| Chablis Grand Cru Grenouilles | Chablis | Blanc | 9,38 ha |
| Chablis Grand Cru Les Clos | Chablis | Blanc | 28,39 ha |
| Chablis Grand Cru Preuses | Chablis | Blanc | 11,43 ha |
| Chablis Grand Cru Valmur | Chablis | Blanc | 11,04 ha |
| Chablis Grand Cru Vaudésir | Chablis | Blanc | 14,49 ha |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de grands crus en Bourgogne ?
La Bourgogne compte 33 appellations grand cru : 32 en Côte d'Or (la Côte de Nuits et la Côte de Beaune) et une, le Chablis Grand Cru, à Chablis. Le Chablis Grand Cru est divisé en sept climats nommés.
Quelle part du vin de Bourgogne est en grand cru ?
Très peu : en 2010, les grands crus ont produit 18 670 hectolitres, soit environ 2,5 millions de bouteilles, à peine plus de 1,3 % de la production bourguignonne.
Quel est le plus grand et le plus petit grand cru de Bourgogne ?
Parmi les grands crus présentés ici, Corton est le plus grand, avec environ 92,85 ha de vignes, et Charlemagne le plus petit, avec environ 0,28 ha.
Quels cépages pour les grands crus de Bourgogne ?
Les grands crus rouges sont élaborés à partir de Pinot Noir et les grands crus blancs à partir de Chardonnay. Quelques-uns, comme Corton et Musigny, produisent les deux couleurs.
Sources : en.wikipedia.org, en.wikipedia.org
Dernière mise à jour : octobre 2026.