Classificazione
Tutti i grand cru della Borgogna
Grand cru è il livello più alto dei vigneti della Borgogna: 33 denominazioni, ciascuna corrispondente a un singolo vigneto con nome, che nel 2010 hanno prodotto poco più dell'1,3% del vino borgognone. I grand cru rossi sono Pinot Noir e quelli bianchi Chardonnay. Qui sotto trovi 39 grand cru (23 rossi, 14 bianchi, gli altri di entrambi i colori), con lo Chablis Grand Cru elencato climat per climat.
La gerarchia della Borgogna
In Borgogna si classificano i terreni, non le tenute. I vini regionali (Bourgogne) provengono da qualsiasi punto della regione, i vini village da un solo comune come Gevrey-Chambertin o Meursault, i premiers crus da vigneti classificati all'interno di un villaggio e i grand cru dai vigneti migliori in assoluto, che in etichetta riportano solo il nome del vigneto. Molti grand cru sono divisi tra più proprietari: un appezzamento celebre come il Clos de Vougeot è frazionato tra decine di vignaioli. Per saperne di più, leggi la guida ai vini della Borgogna e le pagine sul Pinot Noir e sullo Chardonnay.
Côte de Nuits: 24
| Grand cru | Villaggio | Colore | Superficie |
|---|---|---|---|
| Musigny | Chambolle-Musigny | Rosso e bianco | 10,38 ha |
| Bonnes-Mares | Chambolle-Musigny / Morey-Saint-Denis | Rosso | 14,66 ha |
| Échezeaux | Flagey-Echézeaux | Rosso | 36,12 ha |
| Grands-Échezeaux | Flagey-Echézeaux | Rosso | 8,37 ha |
| Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rosso | 13,19 ha |
| Chambertin-Clos de Bèze | Gevrey-Chambertin | Rosso | 14,53 ha |
| Chapelle-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rosso | 5,48 ha |
| Charmes-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rosso | 27,54 ha |
| Griotte-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rosso | 2,64 ha |
| Latricières-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rosso | 6,8 ha |
| Mazis-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rosso | 8,65 ha |
| Mazoyères-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rosso | 3,02 ha |
| Ruchottes-Chambertin | Gevrey-Chambertin | Rosso | 3,12 ha |
| Clos de la Roche | Morey-Saint-Denis | Rosso | 16,89 ha |
| Clos de Tart | Morey-Saint-Denis | Rosso | 7,06 ha |
| Clos des Lambrays | Morey-Saint-Denis | Rosso | 8,67 ha |
| Clos Saint-Denis | Morey-Saint-Denis | Rosso | 6,42 ha |
| La Grande Rue | Vosne-Romanée | Rosso | 1,65 ha |
| La Romanée | Vosne-Romanée | Rosso | 0,84 ha |
| La Tâche | Vosne-Romanée | Rosso | 6,06 ha |
| Richebourg | Vosne-Romanée | Rosso | 8,03 ha |
| Romanée-Conti | Vosne-Romanée | Rosso | 1,81 ha |
| Romanée-Saint-Vivant | Vosne-Romanée | Rosso | 9,24 ha |
| Clos de Vougeot | Vougeot | Rosso | 49,25 ha |
Côte de Beaune: 8
| Grand cru | Villaggio | Colore | Superficie |
|---|---|---|---|
| Corton | Aloxe-Corton / Ladoix-Serrigny / Pernand-Vergelesses | Rosso e bianco | 92,85 ha |
| Corton-Charlemagne | Aloxe-Corton / Ladoix-Serrigny / Pernand-Vergelesses | Bianco | 57,7 ha |
| Criots-Bâtard-Montrachet | Chassagne-Montrachet | Bianco | 1,57 ha |
| Charlemagne | Pernand-Vergelesses | Bianco | 0,28 ha |
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet | Puligny-Montrachet | Bianco | 3,43 ha |
| Chevalier-Montrachet | Puligny-Montrachet | Bianco | 7,48 ha |
| Bâtard-Montrachet | Puligny-Montrachet / Chassagne-Montrachet | Bianco | 10,27 ha |
| Montrachet | Puligny-Montrachet / Chassagne-Montrachet | Bianco | 9,59 ha |
Chablis: 7
| Grand cru | Villaggio | Colore | Superficie |
|---|---|---|---|
| Chablis Grand Cru Blanchot | Chablis | Bianco | 12,93 ha |
| Chablis Grand Cru Bougros | Chablis | Bianco | 15,79 ha |
| Chablis Grand Cru Grenouilles | Chablis | Bianco | 9,38 ha |
| Chablis Grand Cru Les Clos | Chablis | Bianco | 28,39 ha |
| Chablis Grand Cru Preuses | Chablis | Bianco | 11,43 ha |
| Chablis Grand Cru Valmur | Chablis | Bianco | 11,04 ha |
| Chablis Grand Cru Vaudésir | Chablis | Bianco | 14,49 ha |
Domande frequenti
Quanti grand cru ci sono in Borgogna?
La Borgogna conta 33 denominazioni grand cru: 32 sulla Côte d'Or (Côte de Nuits e Côte de Beaune) e una, lo Chablis Grand Cru, a Chablis. Lo Chablis Grand Cru è suddiviso in sette climats con nome.
Quanto vino di Borgogna è grand cru?
Pochissimo: nel 2010 i grand cru hanno prodotto 18.670 ettolitri, circa 2,5 milioni di bottiglie, poco più dell'1,3% della produzione borgognona.
Qual è il grand cru più grande e quale il più piccolo della Borgogna?
Tra i grand cru elencati qui, il più grande è Corton, con circa 92,85 ha di vigneto, e il più piccolo è Charlemagne, con circa 0,28 ha.
Con quali uve si fanno i grand cru di Borgogna?
I grand cru rossi si fanno con il Pinot Noir e quelli bianchi con lo Chardonnay. Alcuni, come Corton e Musigny, producono entrambi i colori.
Fonti: en.wikipedia.org, en.wikipedia.org
Ultima revisione: ottobre 2026.